最新日期
2026-07-06
候选数量
353
净流入 Top 1
000938 紫光股份
流入/流出
106 / 247
净额合计
-281.66亿
同步状态
本地快照已读取
今日 A 股资金线索与候选池
本地快照覆盖 353 只标的,资金流入占比 30.0%, 主力净额合计 -281.66亿。
| 代码 | 名称 | 行业 | 资金日期 | 强度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 score 126349 | 同花顺 | 2026-07-06 | +15.37亿 | +9323万 | +14.44亿 | +16.02亿 5/5 | +16.02亿 5/10 | +16.02亿 5/20 | +16.02亿 5/60 | 2日 | 1.64 |
| 600172 | 黄河旋风 score 105406 | 同花顺 | 2026-07-06 | +13.61亿 | -1.56亿 | +15.17亿 | +9.36亿 3/5 | +9.36亿 3/10 | +9.36亿 3/20 | +9.36亿 3/60 | 1日 | 5.78 |
| 000066 | 中国长城 score 68532 | 同花顺 | 2026-07-06 | +10.29亿 | +1.24亿 | +9.05亿 | +2.24亿 5/5 | +9.61亿 9/10 | +9.61亿 9/20 | +9.61亿 9/60 | 1日 | 1.72 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 score 76314 | 锂电池 | 2026-07-06 | +8.36亿 | -3621万 | +8.73亿 | +11.99亿 5/5 | +10.69亿 10/10 | +22.58亿 18/20 | +45.57亿 58/60 | 4日 | 2.34 |
| 002837 | 英维克 score 13920 | 同花顺 | 2026-07-06 | +4.12亿 | +1.59亿 | +2.53亿 | -6.03亿 5/5 | -15.46亿 10/10 | -15.46亿 10/20 | -15.46亿 10/60 | 2日 | 0.48 |
| 002815 | 崇达技术 score 31504 | 印制电路板 | 2026-07-06 | +4.00亿 | +1799万 | +3.82亿 | +2.14亿 5/5 | -1.53亿 10/10 | -1.36亿 18/20 | +11.06亿 58/60 | 1日 | 3.17 |
| 000977 | 浪潮信息 score 31266 | 同花顺 | 2026-07-06 | +3.56亿 | +2.61亿 | +9471万 | +4.13亿 5/5 | +7.13亿 7/10 | +7.30亿 8/20 | +7.30亿 8/60 | 2日 | 0.33 |
| 603019 | 中科曙光 score 5230 | 同花顺 | 2026-07-06 | +3.42亿 | +3.31亿 | +1154万 | -8.60亿 4/5 | -8.60亿 4/10 | -8.60亿 4/20 | -8.60亿 4/60 | 1日 | 0.24 |
| 001287 | 中电港 score 25224 | 同花顺 | 2026-07-06 | +3.31亿 | -8479万 | +4.16亿 | +2.18亿 2/5 | +2.18亿 2/10 | +2.18亿 2/20 | +2.18亿 2/60 | 1日 | 1.39 |
| 300679 | 电连技术 score 29071 | 消费电子零部件及组装 | 2026-07-06 | +3.03亿 | +6055万 | +2.42亿 | +4.64亿 5/5 | +1.37亿 10/10 | +9.36亿 18/20 | +27.15亿 58/60 | 4日 | 1.33 |
| 300684 | 中石科技 score 25420 | 同花顺 | 2026-07-06 | +2.90亿 | -6331万 | +3.54亿 | +3.18亿 2/5 | +3.18亿 2/10 | +3.18亿 2/20 | +3.18亿 2/60 | 1日 | 1.94 |
| 300821 | 东岳硅材 score 15695 | 有机硅 | 2026-07-06 | +2.50亿 | -1.10亿 | +3.60亿 | +1796万 5/5 | -3.72亿 10/10 | -2.17亿 18/20 | +5.02亿 58/60 | 1日 | 0.90 |
| 000062 | 深圳华强 score 24270 | 同花顺 | 2026-07-06 | +2.37亿 | +5598万 | +1.81亿 | +4.53亿 5/5 | +1.40亿 7/10 | +1.40亿 7/20 | +1.40亿 7/60 | 3日 | 0.69 |
| 300418 | 昆仑万维 score 34714 | 游戏Ⅲ | 2026-07-06 | +2.35亿 | +4427万 | +1.91亿 | +9.98亿 5/5 | +4.84亿 10/10 | +3.05亿 18/20 | -1.68亿 58/60 | 1日 | 0.44 |
| 603757 | 大元泵业 score 19344 | 同花顺 | 2026-07-06 | +2.35亿 | -439万 | +2.39亿 | +1.85亿 5/5 | +9326万 9/10 | +9326万 9/20 | +9326万 9/60 | 1日 | 1.60 |
| 002396 | 星网锐捷 score 24511 | 同花顺 | 2026-07-06 | +2.33亿 | -5609万 | +2.89亿 | +4.82亿 4/5 | +4.82亿 4/10 | +4.82亿 4/20 | +4.82亿 4/60 | 2日 | 1.19 |
| 300083 | 创世纪 score 18819 | 机床工具 | 2026-07-06 | +2.19亿 | +3057万 | +1.88亿 | +2.25亿 5/5 | +6.31亿 10/10 | +9.84亿 18/20 | +24.31亿 58/60 | 2日 | 1.04 |
| 301269 | 华大九天 score 8229 | 同花顺 | 2026-07-06 | +1.98亿 | -985万 | +2.08亿 | -1.96亿 4/5 | -1.96亿 4/10 | -1.96亿 4/20 | -1.96亿 4/60 | 1日 | 0.31 |
| 002922 | 伊戈尔 score 15814 | 同花顺 | 2026-07-06 | +1.86亿 | +1850万 | +1.68亿 | +1.51亿 2/5 | +1.51亿 2/10 | +1.51亿 2/20 | +1.51亿 2/60 | 1日 | 1.53 |
| 300145 | 南方泵业 score 16331 | 同花顺 | 2026-07-06 | +1.80亿 | +9257万 | +8724万 | +1.75亿 2/5 | +1.75亿 2/10 | +1.75亿 2/20 | +1.75亿 2/60 | 1日 | 1.57 |
| 300499 | 高澜股份 score 14490 | 同花顺 | 2026-07-06 | +1.75亿 | -143万 | +1.76亿 | +1.22亿 2/5 | +1.22亿 2/10 | +1.22亿 2/20 | +1.22亿 2/60 | 1日 | 1.57 |
| 300671 | 富满微 score 15108 | 同花顺 | 2026-07-06 | +1.61亿 | +1.51亿 | +1021万 | +2.00亿 5/5 | +3.41亿 9/10 | +3.41亿 9/20 | +3.41亿 9/60 | 1日 | 0.71 |
| 600470 | 六国化工 score 17258 | 同花顺 | 2026-07-06 | +1.49亿 | +4792万 | +1.01亿 | +1.87亿 4/5 | +1.87亿 4/10 | +1.87亿 4/20 | +1.87亿 4/60 | 1日 | 4.31 |
| 600246 | 万通发展 score -8706 | 同花顺 | 2026-07-06 | +1.48亿 | -6736万 | +2.15亿 | -8.85亿 5/5 | -6.92亿 9/10 | -6.92亿 9/20 | -6.92亿 9/60 | 1日 | 0.45 |
| 000070 | 特发信息 score 5749 | 通信线缆及配套 | 2026-07-06 | +1.42亿 | +8901万 | +5262万 | -2.02亿 5/5 | -3.16亿 10/10 | +3.86亿 18/20 | -8.37亿 58/60 | 2日 | 0.85 |
| 603155 | 新亚强 score 12215 | 同花顺 | 2026-07-06 | +1.38亿 | +734万 | +1.31亿 | +1.20亿 2/5 | +1.20亿 2/10 | +1.20亿 2/20 | +1.20亿 2/60 | 1日 | 1.49 |
| 001331 | 胜通能源 score 14007 | 同花顺 | 2026-07-06 | +1.35亿 | +6238万 | +7273万 | +2.43亿 5/5 | +2.93亿 6/10 | +2.93亿 6/20 | +2.93亿 6/60 | 4日 | 0.73 |
| 300131 | 英唐智控 score 7032 | 其他电子Ⅲ | 2026-07-06 | +1.25亿 | +5640万 | +6858万 | -6894万 5/5 | -2.76亿 10/10 | +2.82亿 18/20 | +27.45亿 58/60 | 2日 | 0.63 |
| 000519 | 中兵红箭 score 8156 | 地面兵装 | 2026-07-06 | +1.15亿 | +9577万 | +1932万 | +1858万 5/5 | -4.74亿 10/10 | +8889万 11/20 | +8889万 11/60 | 1日 | 0.40 |
| 001399 | 惠科股份 score 24832 | 同花顺 | 2026-07-06 | +1.09亿 | +2338万 | +8589万 | +8.76亿 5/5 | +8.00亿 7/10 | +8.00亿 7/20 | +8.00亿 7/60 | 1日 | 0.64 |
研究工作流
把每日数据处理成可追踪、可复盘、可迭代的研究链路。
STEP 1
数据同步检查
353 条
快照日期 2026-07-06,数据文件 public-deploy\data\site-data-lite.json
STEP 2
市场方向扫描
82 个行业
用行业净额、资金温度和流入广度定位当天主线,避免只看单只个股。
STEP 3
资金候选筛选
353 条
当前筛选条件下的候选池,可继续按近5/10/20/60日资金排序。
STEP 4
策略假设验证
8 条
优先验证主力、大单、超大单和近5日资金共振的样本。
STEP 5
风险反证
8 条
保留流出风险样本,防止只看正向证据。
STEP 6
复盘沉淀
60 日
近60日窗口可用于案例对比。
候选池分层
2026-07-06 样本 353 条;历史回溯只读,不覆盖今日主表。
000938 紫光股份
同花顺
000066 中国长城
同花顺
300418 昆仑万维
游戏Ⅲ
002815 崇达技术
印制电路板
000977 浪潮信息
同花顺
300679 电连技术
消费电子零部件及组装
001399 惠科股份
同花顺
000062 深圳华强
同花顺
600172 黄河旋风
同花顺
002245 蔚蓝锂芯
锂电池
300684 中石科技
同花顺
001287 中电港
同花顺
002396 星网锐捷
同花顺
603757 大元泵业
同花顺
300083 创世纪
机床工具
600470 六国化工
同花顺
000725 京东方A
面板
600176 中国巨石
玻璃玻纤
603618 杭电股份
线缆部件及其他
600667 太极实业
工程咨询服务
600378 昊华科技
氟化工
301526 国际复材
玻璃玻纤
600105 永鼎股份
同花顺
002600 领益智造
同花顺
策略实验
每个实验都包含假设、规则、样本数和风险边界。
多周期资金共振
当日、近5日、近20日资金同时为正时,候选更适合进入重点观察。
当日主力 > 0,近5日 > 0,近20日 > 0
容易选到已连续上涨后的拥挤标的,需要结合位置和成交额过滤。
超大单驱动
超大单明显流入且主力净流入为正,可能代表资金主动推动。
超大单 > 0,主力净流入 > 0,强度 > 0
单日超大单可能来自事件冲击,次日需要验证持续性。
连续净流入
连续净流入天数越长,资金行为越稳定,但也越需要警惕尾段。
连续净流入 >= 3 日,近10日 > 0
连续流入不等于低风险买点,必须检查涨幅和量价背离。
反向风险池
当日和近5日同时流出时,短线应优先降权或排除。
当日主力 < 0,近5日 < 0
低位恐慌流出后可能出现反弹,不能作为单独做空依据。
案例库
从当日数据中抽取正向、分歧和风险样本。
正向案例
000938 紫光股份
资金共振观察
加入重点观察前,补充走势位置、成交额和板块联动。
分歧案例
600172 黄河旋风
流入结构有分歧
次日先验证结构修复,不直接按主力净流入追高。
风险案例
002409 雅克科技
短线降权复核
除非出现明确反转证据,否则从短线主攻池中排除。
策略复盘框架
把资金信号转成可复查的操作前提。
顺势观察
主力、大单、超大单同向为正,且行业热区不是单股孤立。
分歧观察
主力净流入但大单或超大单背离,次日只做验证,不直接追高。
风险回避
主力净流出靠前且行业也在走弱,优先排除出短线候选。
复查条件
候选进入重点前,要补充走势位置、成交量、公告和板块联动。
今日复盘摘要
根据当前本地快照自动生成。
MarketLens 2026-07-06 复盘摘要 覆盖标的:353 只;流入/流出:106/247。 主力净流入首位:000938 紫光股份,+15.37亿。 行业净流入靠前:消费电子零部件及组装,合计 +5.19亿,代表 300679 电连技术。 执行建议:只作为候选池和复盘线索,不直接构成买卖建议。
自动化任务状态
用于确认数据链路是否真实执行。
工具入口
围绕每日复盘的轻量操作。
当前筛选 353 条,优先查看前 30 条。
把今日复盘摘要复制到剪贴板,继续写交易日志或日报。
重新读取服务端当前本地快照,适合每日脚本跑完后查看。
本网站仅供个人研究和复盘展示,不构成投资建议;公开版数据为静态快照,可能滞后。